Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Счетчик

  • 11Сен

    Ранги ( с учетом изменений 13 августа 2014 г)

    Лвл Добл Ранг
    Людей\Гномов
    РегалияЛюдей\Гномов НаборЛюдей\Гномов   РецептЛюдей\Гномов 
    1 6 500 Новобранец\ Рекрут1h 9532   
    2 7 1200 Легионер\Рубака2h 9533  9410   
    3 8 2500 Мастер клинка\Следопыт3h 9534  9411   
    4 9 4000 Гвардеец\Каратель4h 9535  9412   
    5 10 7000 Оруженосец\Молотобоец5h 9536  9413   
    6 11 11000 Рыцарь Лонгхольма\Истребитель6h 9537  9414   
    7 12 17000 Черный рыцарь\Охотник за головами7h 9538  9415   
    8 13 25000 Посвященный\Гренадер8h 9539  9416   
    9 14 38000 Всадник зари\Бомбардир9h 9540  9417   
    10 15 55000 Паладин\Взрывотехник10h 9541  9418   
    11 16 80 000 Магистр духа\Крушитель11h 9542  9419   
    12 17 115000 Чародей\Каменный страж12h 9543  9420   
    13  18 165000  Предвестник бури\Ловец душ13h 9381  9394   
    14  19 230000  Архимаг\Завоеватель14h 9382  9395   
    15  20 330 000  Заклинатель грома\Хозяин камней15h 9383  9396   
    16  21 450000  Высший магистр\Повелитель вулканов16h 9564  9579   
    17  22 650000  Воздаятель\Варграф17h 9565  9580   
    18  23 900000  Вершитель\Кхадлорд18h 9566  9581   
    19  24 1250000  Жнец\Князь гор19h 9567  9582   
    20  25 1750000  Мечник Апокалипсиса\Избранный20h 9568  9583   

    Автор: Faride, 04:54

Один комментарий

WP_Cloudy

Ваш отзыв

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.