Новый год пришел, а с ним новые цены на ресурсы посмотрим как все изменилось и какой руды не хватает на рынке
Название ресурса | Рынок людей, голд\100 ед было\стало | Рынок гномов, голд\100 ед было\стало |
серебряная руда | 1,10-1,40\1,10-1,20 | 1,70-1,80\1,50-1,80 |
золотая руда | 5,50-10\5,90-6,50 | 14,50\14,50-15 |
платиновая руда | 9,90-10\9,9,20 | 7\7-7,50 |
палладиевая руда | 3-5\5 | нет на аукционе\6 |
мифриловая руда | 1,70-2\1,10-1,80 | 1,85-2\2,23-2,50 |
железная руда | 0,95-1,20\1-1,20 | нет на аукционе\1,30 |
адамантовая руда | 1-1,35\1,80-1,90 | 3\3,50 |
титановая руда | 0,5-0,7\1,10-2,55 | 0,75\0,86-1,10 |
кобальтовая руда | 3,50-4,60\3-3,50 | 4,67-6\3,95-5 |
хромовая руда | 15\15 | нет на аукционе\13 |
вольфрамовая руда | 14-19,90\15-16 | 15\нет на аукционе |
Свежие комментарии